Avtal och priser
Här är en sammanställning med elpris och jämförpriser. Priserna gäller prisområde 1.
Har du några frågor angående prisuppgifterna, välkommen att kontakta oss.
OBS! Vi säljer endast el på Töres nätområde, dvs din anläggning skall ligga i Töre eller byarna runt omkring.
Elens ursprung 2023
Den el vi sålde 2023 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,0 g koldioxid och 0,000 g kärnbränsleavfall per kWh.
Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.
Elpris – Fast pris
Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du skall betala. Du kan välja mellan ett fast pris för 1, 2, 3 år, 18 eller 30 månader framåt i tiden. Innan avtalstidens utgång får du ett förslag på ett nytt avtal med oss.
Årsavgift tillkommer.
Avtalstyp | Elpris öre/kWh | Elpris öre/kWh inkl. moms |
---|---|---|
Fast elpris, 1 år | 51 | 63,8 |
Fast elpris, 2 år | 56 | 70 |
Fast elpris, 3 år | 59 | 73,8 |
Fast elpris, 18 mån | ||
Fast elpris, 30 mån |
Årsavgifter tillkommer med 360 kr inklusive moms per anläggning. (2024)
Tillsvidarepris är detsamma som spotpriset.
Elpris – Rörligt pris
För dig som är aktiv på elmarknaden. Det rörliga elpriset kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter. Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris, avgift för elcertifikat och vårt påslag 2,5 öre/kWh exkl moms ( 3,13 öre/kWh inkl moms).
Årsavgift tillkommer.
De kunder som anvisas till oss får ett rörligt elpris.
Avtalstyp | Elpris öre/kWh | Elpris öre/kWh inkl. moms |
---|---|---|
Januari 2024 | 76,5 | 95,6 |
Februari 2024 | 59,3 | 74,1 |
Mars 2024 | 65,7 | 82,1 |
April 2024 | 59,4 | 74,3 |
Maj 2024 | 28,4 | 35,5 |
Juni 2024 | 32,9 | 41,1 |
Juli 2024 | 29,1 | 36,4 |
Augusti 2024 | 17,3 | 21,6 |
September 2024 | 18,7 | 23,4 |
Oktober 2024 | 21,2 | 26,5 |
November 2024 | ||
December 2024 |
Jämför priser
Jämförelsepris (öre/kWh)
Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.
Avtalstyp | Lägenhet (2 000 kwh) | Villa (5 000 kwh) | Eluppvärm villa (20 000 kwh) |
---|---|---|---|
Fast elpris, 1 år | 81,8 | 71 | 65,6 |
Fast elpris, 2 år | 88 | 77,2 | 71,8 |
Fast elpris, 3 år | 91,8 | 81 | 75,6 |
Fast elpris, 18 mån | |||
Fast elpris, 30 mån |
Jämförelsepris Rörligt elprisavtal 2024 (öre/kWh)
Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.
Avtalstyp | Lägenhet (2 000 kwh) | Villa (5 000 kwh) | Eluppvärmd villa (20 000 kwh) |
---|---|---|---|
Januari 2024 | 113,6 | 102,8 | 97,4 |
Februari 2024 | 92,1 | 81,3 | 75,9 |
Mars 2024 | 100,1 | 89,3 | 83,9 |
April 2024 | 92,3 | 81,5 | 76,1 |
Maj 2024 | 53,5 | 42,7 | 37,3 |
Juni 2024 | 59,1 | 48,3 | 42,9 |
Juli 2024 | 54,4 | 43,6 | 38,2 |
Augusti 2024 | 39,6 | 28,8 | 23,4 |
September 2024 | 41,4 | 30,6 | 25,2 |
Oktober 2024 | 44,5 | 33,7 | 28,3 |
November 2024 | |||
December 2024 |